Balansräkning
| AKTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| Bestående aktiva | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 53 604,35 | 10 742,80 |
| 53 604,35 | 10 742,80 | |
| Materiella tillgångar | ||
| Maskiner och inventarier | 59 503,90 | 67 538,97 |
| 59 503,90 | 67 538,97 | |
| Bestående aktiva totalt | 113 108,25 | 78 281,77 |
| Rörliga aktiva | ||
| Långfristiga fordringar | ||
| Övriga fordringar | 0,00 | 819 835,95 |
| 0,00 | 819 835,95 | |
| Kortfristiga fordringar | ||
| Försäljningsfordringar | 3 124 764,17 | 5 504 118,46 |
| Övriga fordringar | 5 546,57 | 11 441,57 |
| Resultatreglering | 149 181,46 | 155 821,32 |
| 3 279 492,20 | 5 671 381,35 | |
| Finansiella värdepapper | ||
| Övriga aktier och andelar | 2 074 760,46 | 2 067 625,89 |
| 2 074 760,46 | 2 067 625,89 | |
| Kassa och bank | 13 682 508,40 | 11 343 448,89 |
| Rörliga aktiva totalt | 19 036 761,06 | 19 902 292,08 |
| SUMMA AKTIVA | 19 149 869,31 | 19 980 573,85 |
| PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| Tidigare räkenskapsperioders resultat | 3 150 595,73 | 2 783 612,63 |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 406 438,10 | 366 983,10 |
| Eget kapital totalt | 16 057 033,83 | 15 650 595,73 |
| Främmande kapital | ||
| Kortfristigt främmande kapital | ||
| Leverantörsskulder | 1 119 816,85 | 2 396 655,54 |
| Övriga skulder | 433 189,78 | 516 340,44 |
| Resultatregleringar | 1 539 828,85 | 1 416 982,14 |
| 3 092 835,48 | 4 329 978,12 | |
| Främmande kapital totalt | 3 092 835,48 | 4 329 978,12 |
| SUMMA PASSIVA | 19 149 869,31 | 19 980 573,85 |
