Hansels miljömärke
Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling förutsätter att man tar hänsyn till miljöperspektivet i alla offentliga upphandlingar.
Inom Hansel börjar utredningen av miljöaspekterna redan när konkurrensutsättningar planeras. Om det inte är möjligt att ta hänsyn till miljöaspekter i upphandlingen eller det endast finns en möjlig aspekt att ta hänsyn till dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar.
Om man kunnat ta hänsyn till miljöaspekterna i ramavtalet i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel satt upp tilldelas det Hansels egna miljöerkännande. I slutet av 2016 hade 54 ramavtal av totalt 78 giltiga avtal miljömärke (69 procent).
Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till miljöaspekterna på grund av hur föremålet för upphandling ser ut. Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att ta hänsyn till miljöaspekterna.
I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:
- 1 i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
- 2 i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
- 3 i lämplighetskraven eller
- 4 i jämförelsekriterierna eller
- 5 i avtalsvillkoren.
Upphandling inom dataadministration
IT-tjänster | |||||
Utbildningstjänster inom IT 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
It-konsultation 2015–2019 | 3 | 5 | |||
IT-utrustning | |||||
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (PC/Windows) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (iOS/OS X) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Ruggererade datorer för krävande miljöförhållanden 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
IT-säkerhetsutrustning 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Utrustning till presentationer med tillhörande tjänster 2016–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Datasalstjänster och -utrustning | |||||
Datasals- och kapacitetstjänster 2013–2019 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Servrar och relaterade tjänster 2013–2017 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Utrustning för datasalsnätverk 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Lagrings- och säkerhetsapparater inklusive tjänster 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Programvara | |||||
Elektronisk konkurrensutsättningslösning 2015–2023 | 1 | 3 | |||
Datakommunikation | |||||
Videokonferenstjänster 2010 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Datakommunikationstjänster 2014–2018 | 1 | 2 | 4 | ||
Utrustning för lokala nätverk (LAN och WLAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Utrustning för Wide Area Network (WAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Mobila enheter inklusive tjänster 2015–2017 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Säkerhetsteknik | |||||
Säkerhetsteknik 2012–2016: system och utrustning | 2 | 3 | 5 |
Upphandling av tjänster för förvaltningen
Experttjänster | |||||
Konsultationstjänster för ledningen 2013–2017 | 3 | 5 | |||
Personal- och hälsovårdstjänster | |||||
Företagshälsovårdens tjänster 2013–2018 | 3 | 4 | 5 | ||
Logi- och mötestjänster | |||||
Inrikes logitjänster 2015–2016 | 2 | 3 | 4 | ||
Inrikes mötestjänster 2015–2017 | 2 | 3 | 4 | ||
Logitjänster i Bryssel 2015–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Båtresetjänster 2015–2018 | 3 | 5 | |||
Resetjänster | |||||
Tågresetjänster 2011 | 1 | 5 | |||
Resebyråtjänster 2016–2020 | 3 | 5 | |||
Ekonomi- och finansieringstjänster | |||||
Betalningslösning 2013–2017 | 1 | 3 | |||
Leasingtjänster 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Leasingtjänster för bilar 2013–2017 | 2 | 3 |
Upphandling av material och tekniska tjänster
Fordons- och transporttjänster | |||||
Flyttransporttjänster 2012 | 2 | 3 | 5 | ||
Bilhyrnings- och minileasingtjänster 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Lätta fordon och släpvagnar 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Chartertjänster 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Arbetsmaskiner 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Energi | |||||
Gaser 2013–2017 | 3 | 5 | |||
Bränslen 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
El 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Bränsleinköp på stationer för yrkestrafik 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Bränsleinköp på stationer för privatkunder 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Konsumtionsvaror och -utrustning | |||||
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
El- och VVS-utrustning 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kontorstjänster | |||||
Trycktjänster 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | ||
Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Förmedling av litteratur på främmande språk 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Förmedling av periodiska publikationer 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Kontors- och IT-utrustning 2016–2020 | 2 | 3 | 5 | ||
Branschtjänster | |||||
Kontorsmöbler 2013–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Städtjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Restaurangtjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Säkerhetstjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 | 3 | 5 | |||
Övergripande tjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 |
Samordnade upphandlingar i vilka man har tagit hänsyn till miljöperspektivet
Upphandlingssektor | Kategori | Samordnade upphandlingar 2016 M€ | Miljön uppmärksammad 2016, M€ | Miljön uppmärksammad 2016, % | Miljön uppmärksammad 2015, % | Miljön uppmärksammad 2014, % |
Upphandling inom dataadministration | IT-tjänster | 48 | 18 | 37 | 4 | 1 |
IT-utrustning | 57 | 56 | 98 | 99 | 98 | |
Datasalstjänster och -utrustning | 38 | 38 | 100 | 100 | 100 | |
Programvara | 32 | 17 | 54 | 98 | 96 | |
Datakommunikation | 43 | 22 | 50 | 51 | 47 | |
Säkerhetsteknik | 18 | 14 | 79 | 68 | 70 | |
Sammanlagt | 236 | 165 | 70 | 65 | 66 |
|
Upphandling av tjänster för förvaltningen | Experttjänster | 33 | 10 | 31 | 34 | 25 |
Personal- och hälsovårdstjänster | 73 | 61 | 83 | 84 | 32 | |
Logi- och mötestjänster | 26 | 26 | 100 | 100 | 100 | |
Resetjänster | 53 | 15 | 28 | 31 | 90 | |
Ekonomi- och finansieringstjänster | 44 | 42 | 95 | 94 | 95 | |
Sammanlagt | 230 | 155 | 67 | 68 | 67 |
|
Upphandling av material och tekniska tjänster | Fordons- och transporttjänster | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Energi | 109 | 109 | 100 | 100 | 100 | |
Konsumtionsvaror och -utrustning | 24 | 24 | 100 | 90 | 74 | |
Kontorstjänster | 35 | 35 | 100 | 78 | 78 | |
Branschtjänster | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | |
Sammanlagt | 304 | 304 | 100 | 97 | 95 |
|
Alla totalt | 771 | 624 | 81 | 79 | 78 |