Resultaträkning
| 1.1–31.12.2016 | 1.1–31.12.2015 | |
| Omsättning | 9 597 770,42 | 9 072 394,08 |
| Övriga rörelseintäkter | 35 100,00 | 96 283,63 |
| Personalkostnader. | ||
| Löner och arvoden | 5 296 380,09 | 5 036 648,80 |
| Lönebikostnader | ||
| Pensionskostnader | 963 027,72 | 916 310,85 |
| Andra lönebikostnader | 282 866,37 | 248 337,11 |
| Personalkostnader sammanlagt | 6 542 274,18 | 6 201 296,76 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | ||
| Planenliga avskrivningar | 38 756,18 | 39 610,73 |
| Övriga rörelsekostnader | 2 601 255,20 | 2 540 254,07 |
| Rörelsevinst (-förlust) | 450 584,86 | 387 516,15 |
| Finansiella intäkter och utgifter | ||
| Övriga ränte- och finansieringsintäkter | ||
| Från andra | 75 416,70 | 85 247,38 |
| Räntekostnader och övriga finansieringskostnader | ||
| Till andra | -16 478,74 | -22 645,14 |
| Finansiella intäkter och utgifter totalt | 58 937,96 | 62 602,24 |
| Vinst (förlust) före extraordinära poster | 509 522,82 | 450 118,39 |
| Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 509 522,82 | 450 118,39 |
| Inkomstskatter | ||
| Räkenskapsperiodens skatter | -103 084,72 | -83 135,29 |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 406 438,10 | 366 983,10 |
